PRINTVERSIE
Tarievenlijst 2014
ARBEIDSKUNDIGE DIENSTEN/ PRODUCTEN
- Arbeidskundige inzet (Onderzoek en advisering)
- Bemiddeling naar nieuw werk voor werknemers met een arbeidsbeperking
Product code | Arbeidskundige inzet | Tarief |
---|---|---|
A | Arbeidsdeskundig Onderzoek en Advies (incl. nazorg) | € 975,00 |
B | Preventief re-integratieadvies | € 975,00 |
C | Opstellen Plan van Aanpak WVP | € 350,00 |
D | Dossieronderzoek/advies over het re-integratieverslag | € 115 per uur/of offerte |
E | Voortgang re-integratie | € 115 per uur/of offerte |
F | 1e jaars evaluatie | € 115 per uur/of offerte |
G | Reparatie re-integratie-inspanning na sanctie UWV | € 115 per uur/of offerte |
H | Onderzoek en advies bij vervroegde WIA | € 975,00 |
I | Vervolgonderzoek / meerwerk | € 115 per uur/of offerte |
Bedragen excl. 21% BTW.
Product code | Bemiddeling naar nieuw werk voor werknemers met een arbeidsbeperking | Tarief |
---|---|---|
A | Intake en opstellen trajectplan | Los: € 475,--. Bij offerte voor B en C: bij prijs inbegrepen |
B | Re-integratietraject: drie maanden intensief | € 2.750 |
C | Re-integratietraject: variabele duur (intake en trajectplan inbegrepen). Kosten voor een traject met een tijdsduur van: | 6 maanden, € 3750,-- |
9 maanden, € 4250,-- | ||
12 maanden, € 4750,-- | ||
15 mdn, verlenging op basis van offerte | ||
18 mdn, verlenging op basis van offerte | ||
D | Aanschaf computer en training basisvaardigheden | Op basis van offerte |
E | Basistraining computervaardigheden | Op basis van offerte |
F | Scholing | Op basis van offerte |
Bedragen excl. 21% BTW.